Радиаторное охлаждение 1500 об/мин, 50Гц
| Voltages | kWe, Class F ( 90°C ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series Star | 380 | 400 | 415 | 440 | 690 | ||
| Parallel Star | 190 | 200 | 208 | 220 | 345 | ||
| Series Delta | 220 | 230 | 240 | 254 | 400 | Certificate | Note |
| D5A T / UCM274C | 62 | 62 | 62 | 55 | 62 | ||
| D5A T / UCM274D | 67 | 67 | 67 | 63 | 67 | ||
| D5A T / UCM274E | 66 | 68 | 66 | 77 | 66 | ||
| D7A T / UCM274D | 70 | 70 | 70 | 63 | 70 | ||
| D7A T / UCM274E | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | ||
| D7A T / UCM274F | 104 | 104 | 104 | 88 | 104 | ||
| D7A T / UCM274G | 104 | 104 | 104 | 99 | 104 | ||
| D13 MG / HCM434F | 248 | 248 | 248 | 248 | 240 | EPA Tier 3 | 300kWm |
| D13 MG / HCM534C | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | EPA Tier 3 | 300kWm |
| D13 MG / HCM534D | 324 | 332 | 332 | 332 | 332 | EPA Tier 3 | 360kWm |
| D13 MG IMO III / HCM434F | 248 | 248 | 248 | 248 | 240 | EPA Tier 3 | 300kWm |
| D13 MG IMO III / HCM534C | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | EPA Tier 3 | 300kWm |
| D13 MG IMO III / HCM534D | 324 | 332 | 332 | 332 | 332 | EPA Tier 3 | 360kWm |
| D13 MG (FE) / HCM434F | 248 | 248 | 248 | 248 | 240 | IMO II | 300kWm |
| D13 MG (FE) / HCM534C | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | IMO II | 300kWm |
- 1
- 2