Radiator Cooled (RC) 1500 rpm, 50HZ
Пожалуйста, выберите подходящую модель для доступа к брошюрам, техническим данным, спецификациям, чертежам для инсталляции и тд.
| Voltages | kWe, Class F ( 90°C ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series Star | 380 | 400 | 415 | 440 | 690 | ||
| Parallel Star | 190 | 200 | 208 | 220 | 345 | ||
| Series Delta | 220 | 230 | 240 | 254 | 400 | Certificate | Note |
| D13 MG (FE) / HCM534D | 324 | 332 | 332 | 332 | 332 | IMO II | 360kWm |
| D16 MG / HCM534D | 324 | 322 | 344 | 344 | 324 | ||
| D16 MG / HCM534E | 380 | 392 | 404 | 404 | 352 | ||
| D16 MG / HCM534F | 404 | 414 | 414 | 414 | 404 | ||
- 1
- 2