Volvo category description

Дизель Aquamatic

Будь ласка, оберіть відповідну модель, щоб отримати доступ до брошюри, технічних даних, специфікацій замовлення, креслення для інсталяції тощо. SX: Одногвинтова установка. DPS: Подвійні гребні винти. DPH: Подвійні гребні винти.
Model Engine Propshaft kW/hp Cranshaft kW/hp Rated rpm Number of Cylinders Displ. liters / in3 Rating
D3-140 A SX/DPS D3 98 / 133 103 / 140 4000 5 2.4 / 146.5 5
D3-170 A SX/DPS D3 119 / 162 125 / 170 4000 5 2.4 / 146.5 5
D3-200 A DPS D3 140 / 190 147 / 200 4000 5 2.4 / 146.5 5
D3-220 A DPS D3 154 / 209 162 / 220 4000 5 2.4 / 146.5 5
D4-150 A DPI D4 106 / 144 110 / 150 3400 4 3.7 / 224 4
D4-150 A DPH D4 106 / 144 110 / 150 3400 4 3.7 / 224 4
D4-230 A DPI D4 162 / 221 169 / 230 3400 4 3.7 / 224 4
D4-230 A DPH D4 162 / 221 169 / 230 3400 4 3.7 / 224 4
D4-270 A DPI D4 191 / 259 199 / 270 3500 4 3.7 / 224 4
D4-270 A DPH D4 191 / 259 199 / 270 3500 4 3.7 / 224 4
D4-300 A DPI D4 212 / 288 221 / 300 3500 4 3.7 / 224 5
D4-300 A DPH D4 212 / 288 221 / 300 3500 4 3.7 / 224 5
D4-320 A DPI D4 226 / 307 235 / 320 3600 4 3.7 / 224 5
D6-300 A DPI D6 212 / 288 221 / 300 3300 6 5.5 / 335.6 4
D6-300 A DPH D6 212 / 288 221 / 300 3300 6 5.5 / 335.6 4
  • 1
  • 2