Радіаторне охолодження 1800 об/хв, 60Гц
Будь ласка, оберіть відповідну модель, щоб отримати доступ до брошюри, технічних даних, специфікацій замовлення, креслення для інсталяції тощо.
| Voltages | kWe, Class F ( 90°C ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series Star | 416 | 440 | 460 | 480 | 600 | 690 | ||
| Parallel Star | 208 | 220 | 230 | 240 | 300 | 345 | ||
| Series Delta | 240 | 254 | 266 | 277 | 346 | 400 | Certificate | Note |
| D5A T / UCM274C | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | - | ||
| D5A T / UCM274D | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | - | ||
| D5A T / UCM274E | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 75 | ||
| D7A T / UCM274D | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | - | ||
| D7A T / UCM274E | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | ||
| D7A T / UCM274F | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | - | ||
| D7A T / UCM274G | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | - | ||
| D13 MG / HCM434F | 292 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | EPA Tier 3 | 360kWm |
| D13 MG / HCM534C | 322 | 322 | 341 | 322 | 322 | 322 | EPA Tier 3 | 360kWm |
| D13 MG / HCM534D | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | EPA Tier 3 | 400kWm |
| D13 MG IMO III / HCM434F | 292 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | EPA Tier 3 | 360kWm |
| D13 MG IMO III / HCM534C | 322 | 322 | 341 | 322 | 322 | 322 | EPA Tier 3 | 360kWm |
| D13 MG IMO III / HCM534D | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | EPA Tier 3 | 400kWm |
| D13 MG (FE) / HCM434F | 292 | 300 | 304 | 316 | 300 | 300 | IMO II | 360kWm |
| D13 MG (FE) / HCM534C | 322 | 323 | 341 | 322 | 322 | 322 | IMO II | 360kWm |
- 1
- 2